期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101250504期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101250503期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250502期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250501期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250500期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250499期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101250498期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250497期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250496期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101250495期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250494期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250493期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250492期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250491期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101250490期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250489期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101250488期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250487期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250486期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250485期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250484期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250483期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250482期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250481期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250480期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250479期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250478期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250477期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250476期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250475期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250474期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250473期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250472期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250471期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250470期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250469期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250468期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101250467期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250466期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250465期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101250464期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250463期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250462期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250461期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250460期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250459期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250458期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250457期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250456期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250455期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。